Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM 2026
Ngày 26/2, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố phương án tuyển sinh.Trường dành hầu hết chỉ tiêu (95-99%) để xét tuyển tổng hợp từ điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực;...

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM 2026
Giới Thiệu
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP HCM vừa công bố phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy cho năm học 2026 - 2027. Dưới đây là những thông tin chi tiết về cách xét tuyển, công thức tính điểm, các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh.
Phương Án Tuyển Sinh
Phương Thức Xét Tuyển Chính
Trường Đại học Bách Khoa dành 95-99% chỉ tiêu cho:
- Xét tuyển tổng hợp dựa trên điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực
Phần còn lại (1-5%) dành cho:
- Tuyển thẳng
- Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế
Sự Thay Đổi Đáng Chú Ý Năm 2026
Nhân Đôi Điểm Môn Toán: Năm 2026, trường Đại học Bách Khoa thực hiện nhân đôi điểm môn Toán trong:
- Kết quả học bạ THPT
- Điểm thi tốt nghiệp THPT
- Điểm thi đánh giá năng lực
Năm trước, trường chỉ nhân đôi điểm Toán trong bài thi đánh giá năng lực. Đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn Toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào của trường.
Công Thức Tính Điểm Xét Tuyển
Công Thức Chính

Điểm xét tuyển tổng hợp = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên
Tính Toán Chi Tiết
Điểm học lực được tính theo công thức:
Điểm học lực = (Điểm năng lực) × 70% + (Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi) × 20% + (Điểm học THPT quy đổi) × 10%
Thành Phần Từng Phần:
- Điểm năng lực: Đánh giá năng lực của thí sinh, chiếm tỷ lệ 70%
- Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi: Chiếm tỷ lệ 20%
- Điểm học THPT quy đổi: Chiếm tỷ lệ 10%
Điểm Cộng

- Dành cho: Thí sinh có thành tích đặc biệt
- Mức tối đa: 10/100 điểm
- Thời gian công bố: Sẽ được công bố sau
Điểm Ưu Tiên
- Thực hiện theo: Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Mức tối đa: 9,17/100 điểm
Bảng Quy Đổi IELTS Năm 2026
Trường Đại học Bách Khoa chấp nhận quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ IELTS sang điểm thi môn tiếng Anh. Mức quy đổi cụ thể sẽ được công bố chi tiết trong thông báo chính thức của trường.
Các Ngành Kỹ Thuật Mới Năm 2026
Trường Đại học Bách Khoa mở 5 ngành kỹ thuật mới trong năm 2026:
- Kỹ thuật Dầu khí
- Kỹ thuật Địa chất
- Kỹ thuật Đường sắt
- Kỹ thuật Bán dẫn
- Kỹ thuật Hạt nhân
Chỉ Tiêu và Tổ Hợp Xét Tuyển
A. Chương Trình Tiêu Chuẩn
| Mã | Ngành/Chương Trình | Chỉ Tiêu | Tổ Hợp Xét Tuyển |
|---|---|---|---|
| 106 | Khoa học Máy tính (Khoa học Máy tính, Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn, An ninh Hệ thống và Mạng, Trí tuệ Nhân tạo, Công nghệ Phần mềm) | 240 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 107 | Kỹ thuật Máy tính (Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Tính toán Nâng cao, Internet Vạn vật, Thiết kế Vi mạch số) | 100 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 108 | Nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch | 670 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 300 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 112 | Nhóm ngành Dệt - May | 90 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 114 | Nhóm ngành Hoá - Thực phẩm - Sinh học | 330 | Toán, Hoá + {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 115 | Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý dự án xây dựng | 470 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 117 | Kiến trúc | 90 | Toán, Lý + {Văn, Anh, Tin, Hoá, Công nghệ Công nghiệp} |
| 123 | Quản lý Công nghiệp | 80 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh + {Văn, Hoá, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 125 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường | 120 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 128 | Nhóm ngành Logistics và Hệ thống công nghiệp | 70 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 145 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Sinh, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 137 | Vật lý Kỹ thuật | 40 | Toán, Lý + {Sinh, Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 138 | Cơ Kỹ thuật | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 140 | Kỹ thuật Nhiệt | 80 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 110 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 142 | Kỹ thuật Ôtô | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 146 | Khoa học Dữ liệu | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 60 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 148 | Kinh tế Xây dựng | 120 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Văn + {Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 150 | Kỹ thuật Dầu khí (Ngành mới) | 70 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 151 | Kỹ thuật Địa chất (Ngành mới) | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 152 | Kỹ thuật Đường sắt (Ngành mới) | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 153 | Quản trị Kinh doanh | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh + {Văn, Hoá, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 155 | Chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 156 | Kỹ thuật Hạt nhân (Ngành mới) | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 159 | Kỹ thuật Bán dẫn (Ngành mới) | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
B. Chương Trình Tiên Tiến (Giảng Dạy Bằng Tiếng Anh)
| Mã | Ngành | Chỉ Tiêu | Tổ Hợp Xét Tuyển |
|---|---|---|---|
| 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 150 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
C. Chương Trình Dạy và Học Bằng Tiếng Anh
| Mã | Ngành | Chỉ Tiêu | Tổ Hợp Xét Tuyển |
|---|---|---|---|
| 206 | Khoa học Máy tính | 130 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 207 | Kỹ thuật Máy tính | 80 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 50 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 50 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 211 | Chuyên ngành Kỹ thuật Robot | 50 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 214 | Kỹ thuật Hóa học | 150 | Toán, Hoá + {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 215 | Nhóm ngành Quản lý dự án xây dựng và kỹ thuật xây dựng | 120 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 217 | Chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan | 45 | Toán, Lý + {Văn, Anh, Tin, Hoá, Công nghệ Công nghiệp} |
| 218 | Công nghệ Sinh học | 40 | Toán, Sinh + {Hoá, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá, Anh |
| 219 | Công nghệ Thực phẩm | 40 | Toán, Hoá + {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 223 | Quản lý Công nghiệp | 90 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh + {Văn, Hoá, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 225 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 228 | Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng | 60 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 229 | Kỹ thuật Vật liệu | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Sinh, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 237 | Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | 30 | Toán, Lý + {Sinh, Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 242 | Kỹ thuật Ôtô | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 245 | Kỹ thuật Hàng không | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 251 | Khoa học Dữ liệu (Ngành mới) | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 252 | Kỹ thuật Đường sắt (Ngành mới) | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 253 | Chuyên ngành Kinh doanh Số | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh + {Văn, Hoá, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 254 | Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Số | 40 | Toán, Sinh + {Hoá, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá, Anh |
| 255 | Chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 256 | Kỹ thuật Hạt nhân (Ngành mới) | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 257 | Chuyên ngành Năng lượng Tái tạo | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 258 | Thiết kế Vi mạch | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 259 | Kỹ thuật Bán dẫn (Ngành mới) | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
D. Chương Trình Định Hướng Nhật Bản
| Mã | Ngành | Chỉ Tiêu | Tổ Hợp Xét Tuyển |
|---|---|---|---|
| 266 | Khoa học Máy tính | 40 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 268 | Cơ Kỹ thuật | 30 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
E1. Chương Trình Chuyển Tiếp Quốc Tế
Các quốc gia: Australia, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Châu Âu
| Mã | Ngành | Quốc Gia | Chỉ Tiêu | Tổ Hợp Xét Tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 306 | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand | 150 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 307 | Kỹ thuật Máy tính | Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 308 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 309 | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 314 | Kỹ thuật Hóa học | Úc | - | Toán, Hoá + {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 315 | Kỹ thuật Xây dựng | Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 319 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | - | Toán, Hoá + {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 323 | Quản lý Công nghiệp | Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh + {Văn, Hoá, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 325 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hoá + {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 342 | Kỹ thuật Ôtô | Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 345 | Kỹ thuật Hàng không | Úc | - | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
E2. Chương Trình Liên Kết Cử Nhân Kỹ Thuật Quốc Tế
| Mã | Chuyên Ngành | Đại Học Cấp Bằng | Chỉ Tiêu | Tổ Hợp Xét Tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 406 | Trí tuệ Nhân tạo (của Khoa học Máy tính) | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) | 100 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Tin + {Hoá, Anh, Lý, Công nghệ Công nghiệp} |
| 416 | Công nghệ Thông tin (của Khoa học Máy tính) | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) | 100 | Toán, Lý + {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Tin + {Hoá, Anh, Lý, Công nghệ Công nghiệp} |
Thống Kê Năm Trước
Chỉ Tiêu Tuyển Sinh
- Tổng số sinh viên tuyển dụng: Hơn 5.500 sinh viên
Điểm Chuẩn Đầu Vào
- Khoảng điểm: 55,05 - 85,41/100
- Ngành có điểm chuẩn cao nhất: Khoa học Máy tính (85,41/100)
Ghi Chú Quan Trọng
- Thí sinh cần lưu ý rằng có hai hình thức ký hiệu tổ hợp xét tuyển trong bảng:
- Các môn trước dấu "+" là bắt buộc
- Các môn trong dấu "{ }" là lựa chọn một trong các môn đó
Liên Hệ Và Thông Tin Thêm
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP HCM
Để cập nhật thông tin mới nhất về tuyển sinh, hãy truy cập các trang chính thức của trường hoặc liên hệ trực tiếp với phòng tuyển sinh của nhà trường.
Nguồn tham khảo
hcmut.edu.vn